
| SKU | Medidas | Espesor | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|
| 7501042086784 | 1m x 10m | 2mm | 30kg | Azul / Negro |
| 7501042086791 | Cable 4.50m | 500grs |
Tapetes Mesa de Trabajo
Antiestático Bicapa
Los Tapetes para mesas o estaciones de trabajo evitan la generación de estática sobre la superficie y disipan las cargas de los componentes que entran en contacto con ellos. Conducen a tierra las cargas generadas mediante un cable conectado a un punto común a tierra.
Características
- Piso antiestático en rollo de 2mm de doble capa estática-disipadora.
- Capa superior de color de 0.5mm
- Capa inferior de 1.5mm
- Resistencia en la superficie: 1×106 a 1×109 Ohms
- Tiempo de disipación 5000 – 500V < 1.0 seg
- Cumple con la norma: ANSI/ESD S20.20 -2021
Aplicaciones
Ideal para mesas de trabajo en entornos donde se manipulan componentes electrónicos sensibles.
| Elemento de Prueba | Unidad | Base General de Prueba y Requisitos | Resultados Medios | Conclusión del Elemento |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia Punto a Punto de Conexión a Tierra | Ω | ANSI/ESD S20.20 – 2021 < 1×10⁹Ω | 8.96 × 10⁶ |
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Nombre del Producto | Tapete Anti-Estático |
| Categoría de Detección | Detección por Encargo |
| Cantidad de Muestras | 6 piezas (25.4 cm x 61 cm) |
| Fecha de Llegada de la Muestra | 08/07/2024 |
| Fecha de Detección | 10/07/2024 |
| Características Estructurales | Material: Goma; Color: Superficie azul y fondo negro |
| Elementos de Detección | Resistencia punto a punto, resistencia punto a conexión a tierra |
| Base de Detección | ANSI/ESD STM4.1 – 2017 |
| Base de Juicio | ANSI/ESD S20.20 – 2017 |
| Instrumentos y Equipos | Medidor de Resistencia Superficial 152-1 (FJ – 72), Sensor de Temperatura y Humedad 652 (FJ – 69) |
| Entorno de Detección | Temperatura 23.0°C, Humedad 13.0% HR |
| Conclusión de la Detección | La muestra enviada (producto) ha sido probada, y todos los ítems evaluados cumplen con los requisitos de ANSI/ESD S20.20 – 2021. |
| Fecha de Emisión | 11 de julio de 2024 |
| Observaciones | El requisito encargado es acondicionar durante 48 horas y luego probar bajo las condiciones ambientales de temperatura (23±2) °C y humedad (12±3) %HR |




